HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TỶ GIÁ
Loại | Bán ra | Mua vào |
AUD | 16,599 | 16,321 |
CAD | 17,600 | 17,253 |
CHF | 23,243 | 22,786 |
EUR | 26,759 | 26,028 |
GBP | 30,091 | 29,617 |
HKD | 2,978 | 2,914 |
JPY | 211 | 202 |
SAR | 6,414 | 0 |
THB | 758 | 728 |
USD | 23,250 | 23,150 |
(Nguồn: VietComBank)
SẢN PHẨM
